姓名 | 黄迪 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1992年2月 |
学历 | 博士 | 毕业时间 | 2019年6月 | 专业 | 化学工程与技术 |
电话 | 13821770685 | 邮编 | 250306 | dihuang2012@163.com | |
单位 | 皇冠 | 通讯地址 | 山东省济南市长清区大学路3501号 | ||
个人简历: 2014年6月于河北工业大学本科毕业,获得生物工程专业工学学士学位。2019年6月于河北工业大学研究生毕业,获得化学工程与技术专业工学博士学位。从事科研工作至今,累计发表SCI学术论文15篇,其中以第一作者在SCI一区期刊《Chemical Engineering Journal》上发表论文3篇,二区论文1篇,三区论文1篇,核心期刊论文1篇;撰写并授权国家发明专利2项;主持科研项目并结题1项。 | |||||
研究方向:制浆造纸酶学 | |||||
发表文章:1) Huang D, Liu W, Wu Z L, et al. The separation of catechol and phenol with each other by two-stage batch foam fractionation[J]. Chemical Engineering Journal, 2017, 308: 683-691. (SCI, TOP期刊, 一区, IF: 8.355) 2) Huang D, Liu W, Wu Z L, et al. Removal of pyridine from its wastewater by using a novel foam fractionation column[J]. Chemical Engineering Journal, 2017, 321: 151-158. (SCI, TOP期刊, 一区, IF: 8.355) 3) Huang D, Wang C, Wu Z L, et al. Enhancement of the quinoline separation from pyridine: Study on competitive adsorption kinetics in foam fractionation with salt[J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 359: 1150-1158. (SCI, TOP期刊, 一区, IF: 8.355) 4) Huang D, Wu Z L, Liu W, et al. A novel process intensification approach of recovering creatine from its wastewater by batch foam fractionation[J]. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2016, 104: 13-21. (SCI, 三区, IF: 3.031) 5) Huang D, Liu W, Xu Y W. et al. Desalination for enhancing the recovery of creatine from its wastewater by foam fractionation[J]. Journal of Molecular Liquids, 2018, 255: 447-453. (SCI, 二区, IF: 4.561) | |||||
目前承担项目: | |||||
奖励和荣誉: | |||||
学术兼职: |