皇冠2024年硕士研究生第一志愿复试成绩
发布时间:2024-04-03作者:出处:生物工程学院责任编辑:田中建
| 2024年皇冠hg0086客户端第一志愿复试成绩公示 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 104314580001652 | 马静 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 407.00 | 86.74 | 83.53 |
2 | 104314580001627 | 杜超凡 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 397.00 | 84.60 | 81.48 |
3 | 104314580001599 | 刘艺涵 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 380.00 | 88.39 | 80.95 |
4 | 104314580001648 | 徐慧娟 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 389.00 | 83.27 | 79.99 |
5 | 104314580001610 | 杨晨 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 386.00 | 82.35 | 79.26 |
6 | 104314580001608 | 邱丽娜 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 379.00 | 84.41 | 79.24 |
7 | 104314580001602 | 蹇雪慧 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 372.00 | 85.84 | 78.98 |
8 | 104314580001653 | 杨国栋 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 368.00 | 86.74 | 78.86 |
9 | 104314580001621 | 赵容 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 371.00 | 85.69 | 78.80 |
10 | 104314580001616 | 李方珍 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 378.00 | 83.12 | 78.61 |
11 | 104314580001628 | 赵含雪 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 376.00 | 82.40 | 78.08 |
12 | 104314580001623 | 马淑楠 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 362.00 | 84.91 | 77.40 |
13 | 104314580001617 | 贾名洋 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358.00 | 85.38 | 77.11 |
14 | 104314580001609 | 李知贤 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 346.00 | 81.37 | 74.07 |
15 | 104314580001605 | 徐婷婷 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 335.00 | 84.63 | 74.05 |
16 | 104314580001656 | 朱冠奇 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 329.00 | 85.80 | 73.80 |
17 | 104314580001643 | 张胜松 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 334.00 | 83.38 | 73.43 |
18 | 104314580001646 | 王宇 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 344.00 | 80.28 | 73.39 |
19 | 104314580001647 | 马永丽 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 335.00 | 82.86 | 73.34 |
20 | 104314580001631 | 明威 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 333.00 | 82.56 | 72.98 |
21 | 104314580001632 | 王新 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 331.00 | 81.89 | 72.48 |
22 | 104314580001604 | 王君哲 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 334.00 | 79.40 | 71.84 |
23 | 104314580001641 | 高立成 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 330.00 | 80.37 | 71.75 |
24 | 104314580001601 | 李昕 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 319.00 | 78.35 | 69.62 |
25 | 104314580001607 | 于漫秋 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 307.00 | 80.93 | 69.21 |
26 | 104314580001629 | 崔峻岭 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 322.00 | 75.81 | 68.96 |
27 | 104314580001622 | 张雪丽 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 311.00 | 78.16 | 68.58 |
28 | 104314580001650 | 孙若涵 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 315.00 | 73.21 | 67.08 |
29 | 104314580001642 | 庄儒乾 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 312.00 | 69.54 | 65.26 |
30 | 104314580001637 | 冯奇佳 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 276.00 | 67.95 | 60.30 |
1 | 104314580001088 | 林兆琦 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 353.00 | 82.26 | 75.26 |
2 | 104314580001089 | 张子言 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 336.00 | 85.41 | 74.48 |
3 | 104314580001101 | 费靖雯 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 325.00 | 80.11 | 71.04 |
4 | 104314580001098 | 王琛 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 276.00 | 79.26 | 64.83 |
1 | 104314580001105 | 王子龙 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 356.00 | 80.72 | 75.01 |
2 | 104314580001106 | 朱会迎 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 365.00 | 75.89 | 74.16 |
3 | 104314580001104 | 滕浩雨 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 306.00 | 81.52 | 69.33 |
4 | 104314580001126 | 范文帅 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 313.00 | 78.42 | 68.93 |
5 | 104314580001113 | 王文 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 300.00 | 78.74 | 67.50 |
6 | 104314580001118 | 张鲁青 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 304.00 | 77.47 | 67.47 |
7 | 104314580001108 | 蒋海鹏 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 297.00 | 76.12 | 66.09 |
8 | 104314580001109 | 李松飞 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 283.00 | 78.24 | 65.26 |
9 | 104314580001103 | 曹宇鑫 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 287.00 | 76.25 | 64.94 |
10 | 104314580001117 | 杨春雨 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 283.00 | 77.13 | 64.81 |
11 | 104314580001110 | 马琳琳 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 293.00 | 73.54 | 64.57 |
12 | 104314580001129 | 游明羽 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 283.00 |
| 未复试 |
1 | 104314580001280 | 王雨 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 387.00 | 86.54 | 81.06 |
2 | 104314580001229 | 李怡诺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 391.00 | 84.39 | 80.68 |
3 | 104314580001135 | 朱琦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 381.00 | 86.68 | 80.39 |
4 | 104314580001205 | 王振勇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 385.00 | 84.90 | 80.16 |
5 | 104314580001325 | 梁子琦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 392.00 | 81.29 | 79.55 |
6 | 104314580001349 | 李丹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 388.00 | 81.72 | 79.25 |
7 | 104314580001362 | 朱宇豪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 369.00 | 86.60 | 78.92 |
8 | 104314580001172 | 吴笑丛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 373.00 | 84.44 | 78.54 |
9 | 104314580001183 | 贾丽艳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 383.00 | 80.85 | 78.30 |
10 | 104314580001318 | 赵迪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 371.00 | 84.44 | 78.29 |
11 | 104314580001208 | 班可奕 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 372.00 | 83.77 | 78.15 |
12 | 104314580001257 | 王玉婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 385.00 | 79.58 | 78.03 |
13 | 104314580001254 | 王朵朵 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 378.00 | 79.73 | 77.25 |
14 | 104314580001211 | 刘学川 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 378.00 | 78.88 | 76.91 |
15 | 104314580001137 | 周波 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 369.00 | 80.93 | 76.65 |
16 | 104314580001297 | 黄迪一 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 360.00 | 82.50 | 76.20 |
17 | 104314580001247 | 李贝贝 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 363.00 | 81.35 | 76.10 |
18 | 104314580001178 | 单晓宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 367.00 | 79.81 | 75.97 |
19 | 104314580001262 | 曹永琪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 359.00 | 81.99 | 75.88 |
20 | 104314580001167 | 郭淑敏 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 356.00 | 82.62 | 75.77 |
21 | 104314580001192 | 孙燕姿 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 357.00 | 82.31 | 75.76 |
22 | 104314580001179 | 侯振华 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 356.00 | 82.61 | 75.76 |
23 | 104314580001145 | 乔媛媛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 360.00 | 81.04 | 75.62 |
24 | 104314580001361 | 林铭淳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 370.00 | 77.98 | 75.59 |
25 | 104314580001204 | 雷琼 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 355.00 | 82.01 | 75.41 |
26 | 104314580001248 | 周安琪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 354.00 | 81.90 | 75.24 |
27 | 104314580001340 | 孙宇琦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 356.00 | 80.66 | 74.98 |
28 | 104314580001157 | 姜涛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 353.00 | 81.23 | 74.85 |
29 | 104314580001313 | 刘辉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 357.00 | 79.53 | 74.65 |
30 | 104314580001171 | 丁钰青 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 350.00 | 81.48 | 74.59 |
31 | 104314580001296 | 徐瑞泽 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 344.00 | 83.11 | 74.53 |
32 | 104314580001240 | 郭雯莉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 351.00 | 80.76 | 74.43 |
33 | 104314580001184 | 张子伊 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 346.00 | 81.91 | 74.28 |
34 | 104314580001169 | 刘鸿玮 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 340.00 | 83.55 | 74.22 |
35 | 104314580001315 | 司艳茹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 359.00 | 77.76 | 74.18 |
36 | 104314580001328 | 赵文 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 339.00 | 83.33 | 74.01 |
37 | 104314580001231 | 时清涵 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 340.00 | 82.90 | 73.96 |
38 | 104314580001227 | 宋春雨 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 353.00 | 78.47 | 73.75 |
39 | 104314580001244 | 吴子玄 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 330.00 | 84.68 | 73.47 |
40 | 104314580001351 | 张亚琳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 341.00 | 80.88 | 73.27 |
41 | 104314580001294 | 王承坤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 348.00 | 78.28 | 73.07 |
42 | 104314580001286 | 王莹莹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 337.00 | 81.38 | 72.99 |
43 | 104314580001306 | 隋玉凤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 340.00 | 80.42 | 72.97 |
44 | 104314580001319 | 闫秀晶 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 345.00 | 78.74 | 72.90 |
45 | 104314580001132 | 任长龙 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 328.00 | 83.83 | 72.89 |
46 | 104314580001141 | 张雯婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 346.00 | 78.38 | 72.87 |
47 | 104314580001224 | 陈俊峰 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 343.00 | 79.19 | 72.84 |
48 | 104314580001301 | 王萌 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 348.00 | 77.68 | 72.83 |
49 | 104314580001136 | 朱艺涵 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 350.00 | 77.01 | 72.80 |
50 | 104314580001150 | 王玉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 346.00 | 78.16 | 72.79 |
51 | 104314580001252 | 巩琪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 351.00 | 75.90 | 72.48 |
52 | 104314580001307 | 阎潇霖 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 333.00 | 81.28 | 72.47 |
53 | 104314580001201 | 刘春天 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 334.00 | 80.61 | 72.32 |
54 | 104314580001327 | 赵贺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 336.00 | 79.98 | 72.31 |
55 | 104314580001341 | 王丽倩 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 344.00 | 76.78 | 71.99 |
56 | 104314580001139 | 朱明宣 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 342.00 | 77.25 | 71.94 |
57 | 104314580001256 | 李金稳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 330.00 | 80.66 | 71.86 |
58 | 104314580001335 | 张美彤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 335.00 | 79.05 | 71.82 |
59 | 104314580001185 | 何建琪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 331.00 | 79.29 | 71.43 |
60 | 104314580001263 | 林泽润 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 329.00 | 79.74 | 71.38 |
61 | 104314580001151 | 秦思晗 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 320.00 | 81.74 | 71.10 |
62 | 104314580001271 | 赵世杰 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 322.00 | 80.84 | 70.98 |
63 | 104314580001259 | 齐晓宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 325.00 | 79.70 | 70.88 |
64 | 104314580001149 | 亓芳昺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 320.00 | 80.95 | 70.78 |
65 | 104314580001266 | 单匀霖 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 307.00 | 84.53 | 70.65 |
66 | 104314580001176 | 路燕玫 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 319.00 | 80.38 | 70.43 |
67 | 104314580001311 | 冯传娇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 323.00 | 79.14 | 70.42 |
68 | 104314580001278 | 苗田田 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 318.00 | 80.58 | 70.39 |
69 | 104314580001316 | 吴潇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 322.00 | 79.35 | 70.38 |
70 | 104314580001284 | 杨晓婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 322.00 | 79.18 | 70.31 |
71 | 104314580001333 | 黄海斌 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 330.00 | 76.60 | 70.24 |
72 | 104314580001173 | 田洁茹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 308.00 | 82.84 | 70.09 |
73 | 104314580001265 | 高帅 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 310.00 | 81.61 | 69.84 |
74 | 104314580001243 | 尚晓莉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 320.00 | 78.51 | 69.80 |
75 | 104314580001190 | 李佳珉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 311.00 | 80.57 | 69.55 |
76 | 104314580001317 | 李红全 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 331.00 | 74.46 | 69.51 |
77 | 104314580001164 | 赵文珺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 310.00 | 80.60 | 69.44 |
78 | 104314580001202 | 曲一航 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 315.00 | 79.00 | 69.40 |
79 | 104314580001142 | 倪浩然 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 315.00 | 78.06 | 69.03 |
80 | 104314580001367 | 张嘉伟 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 313.00 | 78.35 | 68.90 |
81 | 104314580001293 | 常明 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 300.00 | 82.02 | 68.81 |
82 | 104314580001336 | 高松英 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 314.00 | 77.59 | 68.71 |
83 | 104314580001134 | 白晓晨 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 321.00 | 74.88 | 68.47 |
84 | 104314580001298 | 毕静 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 310.00 | 77.60 | 68.24 |
85 | 104314580001162 | 王卓珝 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 308.00 | 78.15 | 68.22 |
86 | 104314580001194 | 李宁 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 303.00 | 79.38 | 68.11 |
87 | 104314580001241 | 马忻怡 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 298.00 | 80.03 | 67.77 |
88 | 104314580001299 | 张旭東 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 302.00 | 78.74 | 67.74 |
89 | 104314580001359 | 孟欣楹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 289.00 | 82.24 | 67.58 |
90 | 104314580001310 | 付璐璐 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 303.00 | 77.54 | 67.38 |
91 | 104314580001268 | 付涵宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 304.00 | 77.01 | 67.28 |
92 | 104314580001193 | 王岳琦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 300.00 | 78.06 | 67.22 |
93 | 104314580001279 | 杨梦琦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 80.72 | 66.85 |
94 | 104314580001305 | 贾彦昆 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 80.45 | 66.74 |
95 | 104314580001350 | 孙彦慧 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 296.00 | 77.57 | 66.55 |
96 | 104314580001196 | 赵一杰 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 291.00 | 78.84 | 66.46 |
97 | 104314580001357 | 孙于婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 303.00 | 75.00 | 66.36 |
98 | 104314580001264 | 王晓艺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 291.00 | 77.78 | 66.03 |
99 | 104314580001322 | 姜丽媛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 78.06 | 65.78 |
100 | 104314580001348 | 孔佳伟 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 291.00 | 76.76 | 65.63 |
101 | 104314580001331 | 李惠汝 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 283.00 | 78.72 | 65.45 |
102 | 104314580001260 | 董金硕 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 298.00 | 73.75 | 65.26 |
103 | 104314580001312 | 刘春梅 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 289.00 | 76.42 | 65.25 |
104 | 104314580001343 | 毕淑敬 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 297.00 | 73.63 | 65.09 |
105 | 104314580001345 | 高凯迪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 284.00 | 76.63 | 64.73 |
106 | 104314580001288 | 张云龙 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 74.79 | 64.48 |
107 | 104314580001174 | 王鸿飞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 74.26 | 64.26 |
108 | 104314580001275 | 葛研 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 287.00 | 73.80 | 63.96 |
109 | 104314580001283 | 吴学新 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 297.00 | 69.39 | 63.39 |
110 | 104314580001282 | 孙娟 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 287.00 | 71.68 | 63.11 |
111 | 104314580001332 | 李丹 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 284.00 | 70.35 | 62.22 |
112 | 104314580001358 | 周子博 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 319.00 |
| 未复试 |
1 | 104314580001214 | 孙春娜 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 320.00 | 84.09 | 72.04 |
2 | 104314580001330 | 张晓燕 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 296.00 | 80.81 | 67.85 |
3 | 104314580001276 | 曹永生 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 275.00 | 83.82 | 66.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|