蔡雷 个人信息
姓 名 | 蔡雷 | 性 别 | 男 | |
籍 贯 | 山东.青州 | 出生年月 | 1982.05 | |
职 称 | 副研究员 | 政治面貌 | 中共党员 | |
专 业 | 生物学 | 职 务 | 科研科 科长 | |
导师类别 | 硕导 | 学历、学位 | 研究生、博士 | |
课 题 组 | 山东省生物传感器重点实验室 | |||
工作信息 | 电话:13031717001;邮箱:cailei@sdas.org | |||
隶属单位 | 皇冠(山东省科学院)生物研究所 | |||
通讯地点 | 山东省济南市历城区经十东路28789号山东省科学院生物研究所 | |||
学习、工作简历: 2001.09–2005.07山东师范大学 生命科学学院,学士学位 2005.09–2008.07山东师范大学 生命科学学院 动物生理学,硕士学位 2009.04–2014.11南京航空航天大学机电学院机械设计及理论,博士学位 2008.09 – 2009.03 南京航空航天大学 高新技术研究院 仿生所实验助理 2015.01 – 2019.12 山东省科学院生物研究所历任研究实习员、助理研究员 2020.01 –2021.12 皇冠(山东省科学院)生物研究所 所聘研究员(2021年12月起担任皇冠hg0086客户端 科研科科长) 2022.01 –至今 皇冠(山东省科学院)生物工程学部 副研究员 | ||||
主要研究方向:仿生与生物机器人、生物传感器、脑-机接口、神经生物学 | ||||
主持或参与科研项目(近五年): 1. 国家自然科学基金面上项目,61973159,基于个体运动诱导的家鸽集群飞行机制研究,2020/01-2023/12,72万元,在研,合作单位负责人; 2.国家重点研发计划, 2022YFC3401300, 基于复杂系统理论的智能生物制造与发酵优化调控技术, 2022/11-2027/10, 2000万元, 在研, 参与 3.国家重点研发计划,2021YFB3201200, 病原微生物及疾病代谢标志物敏感元件关键技术及应用, 2021/12-2024/12, 1100万元, 在研, 参与 4. 国家自然科学基金青年项目,31500858,鸽子下位脑干运动相关核团定位及其运动调控机制研究,2016/01-2018/12,24万元,已结题,项目负责人; 5. 山东省科学院青年基金项目,2017QN0010,鸽子延髓网状结构运动脑区定位及其运动调控研究,2016/12-2018/12,10万元,已结题,项目负责人; 6. 山东省重大科技创新工程项目,2018CXGC0608,氨基酸智能制造现场感知与优化控制关键技术,2018/01-2020/12,200万元,在研,主要参与人; 7. 山东省自然科学基金面上项目,非金膜Kretschmann结构纳米线阵列传感器的构筑及其对赭曲霉毒素A的检测技术研究,2019/07-2022/06,15万,主要参与人; 8. 山东省科学院青年基金,纤维素载体膜特异性结合的葡萄糖氧化酶生物传感元件构建及其传感性能研究,2019/01-2020/12,12万,主要参与人; 9. 院地协同创新基金项目,固定化葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶生产葡萄糖酸关键技术研究,2020/01-2021/12,30万,主要参与人。 主要论文(近五年): 1. Wang H*, Wu J, Fang K, Cai L*, Wang LS, Dai ZD. Application of robo-pigeon in ethological studies of bird flocks. Journal of Integrative Neuroscience, 2020, 19(3): 443-448.(封面文章) 2.Qiu-Shun Li, Xu-Lin Zhang, Jun-Hui Yang, Yao-Hong Ma, Lei Cai, Yan Yang, Jian-Guo Shi, Wen-Fei Dong. Extremely sensitive multi-order mode refractive index sensor using TiO2 nanograss film and weakly bounded waveguide modes, Optics Express, 2021, 29(9), 13520-13529. 3. Wang H, Li JJ, Cai L*, Wang C, Shi AJ. Flight control of robo-pigeon using a neural stimulation algorithm. Journal of Integrative Neuroscience, 2018, 17(4): 337-342. 4. Wang H, Wang W, Song Y, Cai L, Dai ZD. Passive Cushiony Biomechanics of Head Protection in Falling Geckos[J]. Applied bionics and biomechanics, 2018, 2018. 5.Li QS, Zhang XL, Ma YH, Yang JH, Cai L, Liu QA, Shi JG. Sodium chloride concentration sensor based on long period fiber grating with dual resonant peak, XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018), 2018.10.22-2018.10.24. 6. Cai Lei, Dai Zhendong, Wang Hao, Wang Wenbo, Ma Yaohong, Shi Jianguo. Turning behavior elicited by electrical stimulation in a robo-pigeon. Journal of Advances in Robotics & Automation, 2017, 6:3(Suppl): 23. 7.高广恒, 蔡雷, 张晓, 张利群, 赵晓华, 张金玲, 杜祎, 王敏, 文阳平. 便携式脑电信号采集与分析装置的设计及其应用[J]. 现代电子技术, 2020, 43(10): 21-24. 8. 陆晓波, 蔡雷, 宗卫佳, 王周义. 不同电压幅度刺激下大壁虎脚趾黏附-脱附力测试[J].机械设计与制造, 2019(09): 122-125. 9. 蔡雷﹡, 魏亚茹, 高广恒, 孙丹, 王丙莲, 马耀宏, 史建国.电刺激鸽子脑桥网状结构诱导运动行为,中国生理学会第25届全国会员代表大会暨生理学学术大会, 南昌, 2018.11.1-2018.11.4 10. 李秋顺, 蔡雷, 马耀宏,等. 长周期光栅生物传感器研究进展[J]. 中国光学, 2018, 11(3):475-502. 11.江远瀚, 王文波, 王晓清, 蔡雷. 大壁虎多节段脊柱定位装置和电生理实验[J]. 科技通报, 2020, 36(03): 49-54. 12. 戴威, 王文波, 蔡雷, 冯媛媛, 王浩. 基于nRF24L01的小动物微小型遥控刺激系统设计.科技通报, 2018, 34(5): 148-153. 13. 冯媛媛, 戴威, 王文波,蔡雷, 王浩. 肌电信号无线采集装置的研制及应用[J]. 机械制造与自动化, 2018(3):187-189, 197. 发明专利: 1. 王浩, 蔡雷, 王文波, 戴振东, 邵静丹. 鸟类慢性脑功能研究用电极转接装置. 专利号: ZL201310620549.2. 2. 王文波, 王浩, 蔡雷, 戴振东, 刘振东. 基于方骨及上颌齿顶的大壁虎脑立体定位装置及方法. 专利号: ZL201210030289.2. 3. 李秋顺,史建国,马耀宏,杨俊慧,蔡雷,杨艳,孟庆军,朱思荣,张显升,李大海。一种检测还原糖的光纤装置,授权日期:2021年月日,授权专利号:201922299263.8 4. 刘庆艾,史建国,马耀宏,杨俊慧,孟庆军,王丙莲,马恒,李秋顺,公维丽,蔡雷,郑岚,高广恒。一种磁性氧化石墨烯固定化酶及其在湿法玉米浸泡中的应用,发明专利, ZL201810239162.9 5. 郑岚, 杨俊慧, 杨艳, 蔡雷, 马润隆, 刘庆艾.一株干巴菌菌株及其发酵得到的干巴菌菌丝体锌多糖及应用.专利号:zl201611166884.3 6. 孟庆军, 郑岚, 杨艳, 蔡雷, 马耀宏, 刘庆艾.干巴菌胞外多糖及其制备方法和应用.专利号:zl 201611167402.6 7. 马耀宏, 郑岚, 杨俊慧, 蔡雷, 高广恒, 史建国.干巴菌菌丝体多糖及其制备方法和应用.专利号:zl 201611167404.5 8. 刘庆艾, 史建国, 马耀宏, 马恒, 公维丽, 蔡雷, 郑岚, 杨俊慧.一种新型嗜热乳酸菌及其在湿法玉米浸泡中的应用.专利号:zl 201810659554.0 9. 李秋顺,史建国,董文飞,向栋,杨艳,孟庆军,蔡雷,郑岚,倪家升,王昌. 一种长周期光栅的海水盐度检测装置. 公开号:ZL 201621081850.X | ||||
获奖: 1. 2020年中国发明协会创业、创新奖,二等奖(第三位); 2. 2020年山东省大学生生命科学大赛,一等奖(指导教师); 3. 2018年度山东省科学院院嘉奖; 4. 2017年度山东省科学院院嘉奖; 5. 2016年度山东省科学院院嘉奖。 | ||||
社会兼职: 国际仿生工程学会会员、中国生理学会会员、脑机融合与生物机器智能专业委员会会员、山东省微生物学会会员。 |