姓名 | 马美范 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1963.10 | ||
学位、学历 | 工学硕士、研究生 | 毕业时间 | 2008.12 | 专业 | 发酵工程 | ||
mmf930@163.com | 通信地址 | 济南市长清区大学路3501号, 250353 | |||||
学术兼职 | 山东省食品添加剂生产许可(国家注册)审查员;山东省食品科学技术学会理事(首届);济南实验室装备与技术学会理事 | ||||||
【教育背景及工作简历】 副教授,2008年获得山东大学发酵工程专业工学硕士学位。在皇冠生物工程学院承担酿酒工程专业《酿酒分析》、《酿酒工艺综合实验》和生物工程专业《生物工程分析与检验》、《生物工艺综合实验》及在职硕士《现代仪器分析》课程的教学工作。 现为皇冠生物工程学院酿酒工程系主任,山东省食品添加剂生产许可(国家注册)审查员,山东省食品科学技术学会理事(首届)、济南实验室装备与技术学会理事。 | |||||||
【研究方向】 1、酿酒分析检测技术 2、食品分析检测技术 3、农产品分析检测技术 4、食品行业标准 5、果酒生产技术 | |||||||
教科研成果 (一)教研 1、2015 “校企合作-生物工程专业实践教学模式及运行机制的创新研究”(山东省本科高校教改重点项目)2/6 2、2016生物工程特色专业课程群建设的探索与实践(校级教研重点) 1/6 3、2013构建酿酒工程专业综合实验提高学生的创新实践能力(校级教研)1/3 4、2011基于“CDIO” 理论的生物工程专业课程体系重构的研究(校级教研)2/3 (二)科研 1、2014高浓度底物酶水解提高生物酒精经济竞争力的基础问题研究山东省自然基金 3/4 2、2012茄果类渣料膳食纤维提取与改性研究山东省科技厅3/3 3、2007银杏有效成分的酶学及分子生物学研究山东省优秀中青年科学家科研奖励基金3/3 4、2011环糊精及其衍生物的技术开发校企合作1/1 5、2011黄浆水综合利用的研究校企合作2/2 6、2016利用母液综合开发酒精项目的研究校企合作1/1 发表论文及著作 (一)著作 1、2005 参编《酿酒分析与检测》,化学工业出版社出版; 2、2007 参编《基础化学实验简明教程》,化学工业出版社出版; 3、2010 参编《发酵实验技术与方案》,化学工业出版社出版; 4、2012 参编《酿酒分析与检测》(第二版),化学工业出版社出版; 5、2016 参编《中国酒生产技术与酒文化》,化学工业出版社出版。 (二)论文 发表学术论文三十余篇。 | |||||||
奖励荣誉 1、2016《构建酿酒工程专业综合实验提高学生的创新实践能力》校级教研成果二等奖 1/3 2、2013《系统化、模块化的生物工程专业综合实验课程的建设》 校级教研成果三等奖 1/4 3、2011《现代生物技术实验中心的建设研究》校级教研成果二等奖4/6 4、2012 《生物工艺综合实验》校级精品课程1/4 5、2013《生物工程分析与检验》校级精品课程1/4 6、2012《葡萄酒工艺学》省级精品课程4/4 7、2009《生物工程实验开放的研究与实践》校级教学成果二等奖1/5 8、2009年指导的本科毕业论文获校级优秀奖 9、2007《利用大豆制品废水生产天然凝固剂的研究》 山东省科技进步三等奖5/6 10、2008《利用现代生物技术对发酵蜂蜜酒及其稳定性的研究》获山东省轻工业科技进步一等奖1/3 11、2007《化学氧化法测定白酒中乙醇含量的研究》获山东省轻工业科技进步一等奖1/2 12、2005《大枣干酒新技术的研究》获山东省轻工业科技进步二等奖5/9 |